| MOQ | 1 Gram/Grams |
| Port | qingdao/shanghai/tianjin |
| Packaging | 1g,5g,10g,50g,100g/bottle, 1kg/tin for trial order or specific packing required by customer 25kg/drum, 40*50*40cm for commercial order quantity |
| Lead Time | - |
| CAS No. | 148553-50-8 | Other Names | SR_Pregabalin |
| MF | API_Pregabalin | EINECS No. | SanRui-Pregabalin |
| Place of Origin | Shandong, China (Mainland) | Type | Central Nervous System Agents, Endocrine System Agents |
| Grade Standard | Medicine Grade | Usage | Animal Pharmaceuticals, pharmaceutical raw materials |
| Brand Name | SANRUI_Pregabalin | Model Number | API_Pregabalin |
| Purity | 99% Pregabalin | Appearance | Pregabalin characteristic powder |
| COA | Available | MSDS | Available |
| Spectrum | Available | Inventory status | check with us before place order |
| Assay | 99% Pregabalin | Shelf life | 2 years when properly stored |
Room 1215-1218, Tianhe Building, 163 Yingchun Street, Laishan District